3D Live Results
Game No. Time Result Video
2023032123553D 23:55 652 N/A
2023032123503D 23:50 177 N/A
2023032123453D 23:45 287 N/A
2023032123403D 23:40 518 N/A
2023032123353D 23:35 025 N/A
2023032123303D 23:30 231 N/A
2023032123253D 23:25 143 N/A
2023032123203D 23:20 751 N/A
2023032123153D 23:15 457 N/A
2023032123103D 23:10 083 N/A
2023032123053D 23:05 126 N/A
2023032123003D 23:00 320 N/A
2023032122553D 22:55 090 N/A
2023032122503D 22:50 233 N/A
2023032122453D 22:45 038 N/A
2023032122403D 22:40 009 N/A
2023032122353D 22:35 207 N/A
2023032122303D 22:30 797 N/A
2023032122253D 22:25 922 N/A
2023032122203D 22:20 079 N/A
2023032122153D 22:15 307 N/A
2023032122103D 22:10 877 N/A
2023032122053D 22:05 813 N/A
2023032122003D 22:00 196 N/A
2023032121553D 21:55 620 N/A
2023032121503D 21:50 105 N/A
2023032121453D 21:45 506 N/A
2023032121403D 21:40 280 N/A
2023032121353D 21:35 330 N/A
2023032121303D 21:30 501 N/A
2023032121253D 21:25 334 N/A
2023032121203D 21:20 195 N/A
2023032121153D 21:15 820 N/A
2023032121103D 21:10 275 N/A
2023032121053D 21:05 356 N/A
2023032121003D 21:00 166 N/A
2023032120553D 20:55 809 N/A
2023032120503D 20:50 888 N/A
2023032120453D 20:45 208 N/A
2023032120403D 20:40 643 N/A
2023032120353D 20:35 040 N/A
2023032120303D 20:30 347 N/A
2023032120253D 20:25 178 N/A
2023032120203D 20:20 432 N/A
2023032120153D 20:15 755 N/A
2023032120103D 20:10 051 N/A
2023032120053D 20:05 028 N/A
2023032120003D 20:00 367 N/A
2023032119553D 19:55 --- N/A
2023032119503D 19:50 --- N/A
2023032119453D 19:45 --- N/A
2023032119403D 19:40 --- N/A
2023032119353D 19:35 --- N/A
2023032119303D 19:30 --- N/A
2023032119253D 19:25 --- N/A
2023032119203D 19:20 --- N/A
2023032119153D 19:15 --- N/A
2023032119103D 19:10 --- N/A
2023032119053D 19:05 --- N/A
2023032119003D 19:00 --- N/A
2023032118553D 18:55 --- N/A
2023032118503D 18:50 --- N/A
2023032118453D 18:45 --- N/A
2023032118403D 18:40 782 N/A
2023032118353D 18:35 439 N/A
2023032118303D 18:30 715 N/A
2023032118253D 18:25 270 N/A
2023032118203D 18:20 327 N/A
2023032118153D 18:15 844 N/A
2023032118103D 18:10 296 N/A
2023032118053D 18:05 984 N/A
2023032118003D 18:00 190 N/A
2023032117553D 17:55 450 N/A
2023032117503D 17:50 509 N/A
2023032117453D 17:45 568 N/A
2023032117403D 17:40 088 N/A
2023032117353D 17:35 127 N/A
2023032117303D 17:30 078 N/A
2023032117253D 17:25 695 N/A
2023032117203D 17:20 187 N/A
2023032117153D 17:15 806 N/A
2023032117103D 17:10 659 N/A
2023032117053D 17:05 581 N/A
2023032117003D 17:00 309 N/A
2023032116553D 16:55 731 N/A
2023032116503D 16:50 306 N/A
2023032116453D 16:45 989 N/A
2023032116403D 16:40 665 N/A
2023032116353D 16:35 068 N/A
2023032116303D 16:30 879 N/A
2023032116253D 16:25 324 N/A
2023032116203D 16:20 270 N/A
2023032116153D 16:15 308 N/A
2023032116103D 16:10 443 N/A
2023032116053D 16:05 461 N/A
2023032116003D 16:00 823 N/A
2023032115553D 15:55 142 N/A
2023032115503D 15:50 764 N/A
2023032115453D 15:45 920 N/A
2023032115403D 15:40 172 N/A
2023032115353D 15:35 135 N/A
2023032115303D 15:30 651 N/A
2023032115253D 15:25 856 N/A
2023032115203D 15:20 173 N/A
2023032115153D 15:15 643 N/A
2023032115103D 15:10 131 N/A
2023032115053D 15:05 607 N/A
2023032115003D 15:00 104 N/A
2023032114553D 14:55 393 N/A
2023032114503D 14:50 806 N/A
2023032114453D 14:45 490 N/A
2023032114403D 14:40 880 N/A
2023032114353D 14:35 711 N/A
2023032114303D 14:30 052 N/A
2023032114253D 14:25 881 N/A
2023032114203D 14:20 297 N/A
2023032114153D 14:15 631 N/A
2023032114103D 14:10 566 N/A
2023032114053D 14:05 810 N/A
2023032114003D 14:00 403 N/A
2023032113553D 13:55 326 N/A
2023032113503D 13:50 914 N/A
2023032113453D 13:45 471 N/A
2023032113403D 13:40 915 N/A
2023032113353D 13:35 092 N/A
2023032113303D 13:30 138 N/A
2023032113253D 13:25 315 N/A
2023032113203D 13:20 546 N/A
2023032113153D 13:15 183 N/A
2023032113103D 13:10 529 N/A
2023032113053D 13:05 670 N/A
2023032113003D 13:00 467 N/A
2023032112553D 12:55 650 N/A
2023032112503D 12:50 670 N/A
2023032112453D 12:45 684 N/A
2023032112403D 12:40 967 N/A
2023032112353D 12:35 457 N/A
2023032112303D 12:30 523 N/A
2023032112253D 12:25 999 N/A
2023032112203D 12:20 230 N/A
2023032112153D 12:15 759 N/A
2023032112103D 12:10 788 N/A
2023032112053D 12:05 231 N/A
2023032112003D 12:00 260 N/A
2023032111553D 11:55 861 N/A
2023032111503D 11:50 336 N/A
2023032111453D 11:45 766 N/A
2023032111403D 11:40 078 N/A
2023032111353D 11:35 160 N/A
2023032111303D 11:30 339 N/A
2023032111253D 11:25 030 N/A
2023032111203D 11:20 078 N/A
2023032111153D 11:15 720 N/A
2023032111103D 11:10 857 N/A
2023032111053D 11:05 008 N/A
2023032111003D 11:00 791 N/A
2023032110553D 10:55 080 N/A
2023032110503D 10:50 486 N/A
2023032110453D 10:45 486 N/A
2023032110403D 10:40 271 N/A
2023032110353D 10:35 623 N/A
2023032110303D 10:30 078 N/A
2023032110253D 10:25 904 N/A
2023032110203D 10:20 447 N/A
2023032110153D 10:15 263 N/A
2023032110103D 10:10 677 N/A
2023032110053D 10:05 791 N/A
2023032110003D 10:00 253 N/A
2023032109553D 09:55 784 N/A
2023032109503D 09:50 456 N/A
2023032109453D 09:45 321 N/A
2023032109403D 09:40 996 N/A
2023032109353D 09:35 345 N/A
2023032109303D 09:30 406 N/A
2023032109253D 09:25 203 N/A
2023032109203D 09:20 439 N/A
2023032109153D 09:15 797 N/A
2023032109103D 09:10 506 N/A
2023032109053D 09:05 150 N/A
2023032109003D 09:00 179 N/A
2023032108553D 08:55 --- N/A
2023032108503D 08:50 --- N/A
2023032108453D 08:45 --- N/A
2023032108403D 08:40 --- N/A
2023032108353D 08:35 --- N/A
2023032108303D 08:30 --- N/A
2023032108253D 08:25 --- N/A
2023032108203D 08:20 --- N/A
2023032108153D 08:15 --- N/A
2023032108103D 08:10 --- N/A
2023032108053D 08:05 --- N/A
2023032108003D 08:00 --- N/A
2023032107553D 07:55 --- N/A
2023032107503D 07:50 --- N/A
2023032107453D 07:45 --- N/A
2023032107403D 07:40 --- N/A
2023032107353D 07:35 --- N/A
2023032107303D 07:30 --- N/A
2023032107253D 07:25 --- N/A
2023032107203D 07:20 --- N/A
2023032107153D 07:15 --- N/A
2023032107103D 07:10 --- N/A
2023032107053D 07:05 --- N/A
2023032107003D 07:00 --- N/A
2023032106553D 06:55 --- N/A
2023032106503D 06:50 --- N/A
2023032106453D 06:45 --- N/A
2023032106403D 06:40 --- N/A
2023032106353D 06:35 --- N/A
2023032106303D 06:30 --- N/A
2023032106253D 06:25 --- N/A
2023032106203D 06:20 --- N/A
2023032106153D 06:15 --- N/A
2023032106103D 06:10 --- N/A
2023032106053D 06:05 --- N/A
2023032106003D 06:00 --- N/A
2023032105553D 05:55 --- N/A
2023032105503D 05:50 --- N/A
2023032105453D 05:45 --- N/A
2023032105403D 05:40 --- N/A
2023032105353D 05:35 --- N/A
2023032105303D 05:30 --- N/A
2023032105253D 05:25 --- N/A
2023032105203D 05:20 --- N/A
2023032105153D 05:15 --- N/A
2023032105103D 05:10 --- N/A
2023032105053D 05:05 --- N/A
2023032105003D 05:00 --- N/A
2023032104553D 04:55 --- N/A
2023032104503D 04:50 --- N/A
2023032104453D 04:45 --- N/A
2023032104403D 04:40 --- N/A
2023032104353D 04:35 --- N/A
2023032104303D 04:30 --- N/A
2023032104253D 04:25 --- N/A
2023032104203D 04:20 --- N/A
2023032104153D 04:15 --- N/A
2023032104103D 04:10 --- N/A
2023032104053D 04:05 --- N/A
2023032104003D 04:00 507 N/A
2023032103553D 03:55 190 N/A
2023032103503D 03:50 173 N/A
2023032103453D 03:45 110 N/A
2023032103403D 03:40 539 N/A
2023032103353D 03:35 925 N/A
2023032103303D 03:30 863 N/A
2023032103253D 03:25 740 N/A
2023032103203D 03:20 483 N/A
2023032103153D 03:15 832 N/A
2023032103103D 03:10 612 N/A
2023032103053D 03:05 983 N/A
2023032103003D 03:00 108 N/A
2023032102553D 02:55 056 N/A
2023032102503D 02:50 173 N/A
2023032102453D 02:45 886 N/A
2023032102403D 02:40 238 N/A
2023032102353D 02:35 622 N/A
2023032102303D 02:30 882 N/A
2023032102253D 02:25 139 N/A
2023032102203D 02:20 168 N/A
2023032102153D 02:15 400 N/A
2023032102103D 02:10 801 N/A
2023032102053D 02:05 647 N/A
2023032102003D 02:00 573 N/A
2023032101553D 01:55 969 N/A
2023032101503D 01:50 924 N/A
2023032101453D 01:45 133 N/A
2023032101403D 01:40 601 N/A
2023032101353D 01:35 720 N/A
2023032101303D 01:30 130 N/A
2023032101253D 01:25 144 N/A
2023032101203D 01:20 791 N/A
2023032101153D 01:15 493 N/A
2023032101103D 01:10 904 N/A
2023032101053D 01:05 249 N/A
2023032101003D 01:00 555 N/A
2023032100553D 00:55 012 N/A
2023032100503D 00:50 312 N/A
2023032100453D 00:45 265 N/A
2023032100403D 00:40 719 N/A
2023032100353D 00:35 847 N/A
2023032100303D 00:30 761 N/A
2023032100253D 00:25 194 N/A
2023032100203D 00:20 379 N/A
2023032100153D 00:15 570 N/A
2023032100103D 00:10 720 N/A
2023032100053D 00:05 788 N/A
2023032100003D 00:00 843 N/A